詳細介紹
工業生產空間的空氣相對濕度和溫度控制精確同時要求較高時,可選用工業恒溫恒濕空調系列產品。
HF7Q風冷型恒溫恒濕機的設定范圍:溫度為16~28℃±1℃,相對濕度為40~70%±5%。
HF7Q風冷型恒溫恒濕機參數:
性能 型號 | HF7D | ||
HF7Q | |||
空調機組整機性能 | 制冷量 | KW | 7.1 |
102Kcal/h | 0.61 | ||
能量調節% | 100.0 | ||
電加熱KW | 4.5 | ||
風量m3/h | 1800 | ||
機外余壓Pa | ≤50 | ||
噪音db(A) | 60 | ||
溫度控范圍及精度℃ | 濕度控制范圍18-28℃,精度0.5-1.0℃ | ||
濕度控范圍及精度%RH | 濕度控制范圍50-70%,精度3-5% | ||
電源 | 380V/50HZ 三相五線制 | ||
機組總容量KW | 8.8 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉式 | |
數量 | 1 | ||
功率(KW) | 2.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22或R407C | |
節流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||
表冷器類型 | 銅管套鋁片式 | ||
風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | |
數量 | 1 | ||
功率(KW) | 0.18 | ||
過濾器類型 | 初效 | ||
加濕器 | 類型 | 電極式或電熱式 | |
加濕量Kg/h | 4 | ||
功率(KW) | 3.0 | ||
進出水管徑 | 1/2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 800 | |
寬(mm) | 600 | ||
高(mm) | 1700【1850】 | ||
重量 | KG | 180 | |
室外機 | 型號 |
| |
數量 | 1 | ||
功率KW | 0.32 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 860 | |
寬(mm) | 750 | ||
高(mm) | 730 | ||
重量 | KG | 60 |
| ||||
◆品質 ◆環保節能 ◆智能控制 ◆高效寧靜 ◆維護簡便 ◆壓縮機 ◆翅片式換熱器 ◆板式換熱器 ◆風機 ◆加濕器 ◆加熱器 ◆輔助裝置 ◆監察裝置 ◆智能控制 |
產品咨詢